




| CAMPING: TARIFAS 2010
EN SEPTIEMBRE OFERTA 4X3 (iva incluido) |
t.a.* | t.b.* |
| adultos | 4.50€ | 4.00€ |
| tienda individual | 4.50€ | 4.00€ |
| automóvil | 4.50€ | 4.00€ |
| moto | 4.30€ | 3.80€ |
| niños | 4.00€ | 3.80€ |
| tienda familiar | 5.20€ | 4.70€ |
| caravana | 5.20€ | 4.70€ |
| coche-cama | 7.20€ | 6.70€ |
| electricidad | 4.50€ | 4.00€ |
| animal compañía | 2.00€ | 2.00€ |
| BUNGALOWS: |
TARIFAS
OFERTA SEPTIEMBRE 2010 |
| madera 4 pax 1 dia | 80.00€/dia |
| madera 4 pax 3 dias | 220.00€/total |
| madera 4 pax más de 3 dias | 70.00€/dia |
| madera 4 pax 1 semana | 450.00€/total |
| madera 2 pax 1 dia | 60.00€/dia |
| madera 2 pax 3 dias | 170.00€/total |
| madera 2 pax más de 3 dias | 50.00€/dia |
| madera 2 pax 1 semana | 330.00€/total |
| REFUGIO: |
TARIFAS
OFERTA SEPTIEMBRE 2010 |
| 4 pax 1 dia | 55.00€/dia |
| 4 pax 3 dias | 150.00€/total |
| 4 pax más de 3 dias | 50.00€/dia |
| 4 pax 1 semana | 320.00€/total |
| 2 pax 1 dia | 40.00€/dia |
| 2 pax 3 dias | 100.00€/total |
| 2 pax más de 3 dias | 30.00€/dia |
| 2 pax 1 semana | 220.00€/total |
| BUNGALOWS:
TARIFAS 2010 (iva incluido) |
t.a.** | t.m.** | t.b.** |
| construcción madera máx. 4 personas | 100.00€ | 90.00€ | 80.00€ |
| refugio máx. 4 personas | 70.00€ | 60.00€ | 55.00€ |
**T.A.: Semana Santa y Agosto
**T.M. Julio y Puentes
**T.B. Resto año